コロナプレミオの走行距離&燃費

コロナプレミオ登場74879km
| 年月 | 総走行距離(km) | 走行距離(km) | 給油量(l) | 燃費(km/l) |
| 2008年2月 | 74993 | 43.08 | ||
| 2008年3月 | 75316 | 323 | 40.4 | 8 |
| 2008年4月 | 76114 | 798 | 88.01 | 8.96 |
| 2008年5月 | 76525 | 411 | 45.25 | 9.1 |
| 2008年6月 | 77316 | 791 | 94.86 | 8.34 |
| 2008年7月 | 77701 | 385 | 43 | 8.95 |
| 2008年8月 | 78079 | 378 | 48 | 7.88 |
| 2008年9月 | 78523 | 444 | 46 | 9.65 |
| 2008年9月 | 78880 | 357 | 41.4 | 8.62 |
| 2008年10月 | 79262 | 382 | 42 | 9.1 |
| 2008年10月 | 79639 | 377 | 44.29 | 8.51 |
| 2008年11月 | 80013 | 374 | 43.83 | 8.53 |
| 2008年12月 | 80387 | 374 | 45.5 | 8.22 |
| 2008年12月 | 80672 | 285 | 37 | 7.7 |
| 2009年1月 | 81055 | 383 | 43.8 | 8.74 |
| 2009年1月 | 81405 | 350 | 44.02 | 7.95 |
| 2009年2月 | 81789 | 384 | 45.91 | 8.36 |
| 2009年3月 | 82186 | 397 | 45 | 8.82 |
| 2009年4月 | 82937 | 482 | 43.02 | 11.2 |
| 2009年5月 | 83565 | 229 | 21.48 | 10.66 |
| 2009年5月 | 83963 | 398 | 46.04 | 8.64 |
| 2009年6月 | 84363 | 400 | 45.93 | 8.71 |
| 2009年6月 | 84493 | 130 | 13.9 | 9.35 |
| 2009年6月 | 84967 | 474 | 27.27 | 17.38 |
| 2009年6月 | 85529 | 562 | 38 | 14.79 |
| 2009年6月 | 86116 | 587 | 42.73 | 13.74 |
| 2009年7月 | 86618 | 502 | 38.29 | 13.11 |
| 2009年7月 | 87151 | 533 | 41.5 | 12.84 |
| 2009年8月 | 87692 | 541 | 46.7 | 11.58 |
| TOTAL | 12699 | 1321.26 | 9.61 |
